カクスルー G・GSシリーズ 建築基準法に基づいた耐震耐風設計。
耐用年数を考えると、化粧ブロック塀よりも安価です。
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプには、パネル下から基礎の隙間に標準で目隠し材があります。
高さ1750mm以上の2段組パネルの間も同様です。
G(パネル型、全方向100%目隠し+通風)

G2-12.5

G2-12.5 ディープブラウン色
目隠し通風部の開口率16.8%

凹形状桟44.8mm*30mmと凸形状桟46.8mm*12mmが、重なり合う事で生垣の様に全方向の視線を遮りながら風を通します。
端数スパンの場合には、単独又は複数のパネルで縦桟オーバーラップ幅とパネル長さで調整します。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
G2-8 | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 34,520円 |
G2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 39,910円 |
G2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 45,520円 |
G2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*450 | 54,940円 |
G2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 76,210円 |
G2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 82,310円 |
G2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 98,000円 |
G2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 116,360円 |
GS(パネル型、スリット入り)

GS2-12.5(6) ディープブラウン色

アルミ支柱キャップ

GSパネル構造(縦スリットがパネル前後を貫通します)
凹形状桟 44.8mm*30mm
凸形状桟 46.8mm*12mm

GS2-8(4)特
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(6) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 30,390円 |
GS2-10(6) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 33,880円 |
GS2-12.5(6) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 40,260円 |
GS2-15(6) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 45,460円 |
GS2-17.5(6) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 68,300円 |
GS2-20(6) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 73,780円 |
GS2-25(6) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 88,210円 |
GS2-30(6) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 105,320円 |
スリットイメージ

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(12) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 28,140円 |
GS2-10(12) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 31,300円 |
GS2-12.5(12) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 37,260円 |
GS2-15(12) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 42,040円 |
GS2-17.5(12) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 63,540円 |
GS2-20(12) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 69,860円 |
GS2-25(12) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 82,190円 |
GS2-30(12) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 98,460円 |
スリットイメージ

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(21) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 25,890円 |
GS2-10(21) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 28,710円 |
GS2-12.5(21) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 34,260円 |
GS2-15(21) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 38,620円 |
GS2-17.5(21) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 58,780円 |
GS2-20(21) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 63,410円 |
GS2-25(21) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 76,160円 |
GS2-30(21) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 91,600円 |
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。
G・GSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |