カクスルー GW・GWSシリーズ 建築基準法に基づいた耐震耐風設計
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプで、柵高1750mm以上の2段パネルの場合には、標準でパネル間に目隠し材ががあります。
GW(パネル型、全方向100%目隠し+通風)

GW2-15 シルバーグレー色
目隠し通風部の開口率10.3%
山口県小串警察署 阿川警察官駐在所 御採用

GW2-12.5 ディープブラウン色

隣接する凹凸桟が重なり合う事で、視線を遮り風を通します。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW2-8 | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 36,390円 |
| GW2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 41,110円 |
| GW2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 46,910円 |
| GW2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*450 | 56,220円 |
| GW2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*450 | 77,070円 |
| GW2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*600 | 83,900円 |
| GW2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*700 | 94,630円 |
| GW2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*850 | 117,010円 |
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。パネル間には、目隠し材が入ります。
GW(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1.2-6 | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 32,410円 |
| GW1.2-8 | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 37,490円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。
GWS(パネル型、スリット入り)

GWS2-12.5(2) ディープブラウン色

凹形状桟44.8mm*30mm
凸形状桟85.2mm*12mm

GWSスリット形状
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS2-8(7) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 32,060円 |
| GWS2-10(7) | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*250 | 36,900円 |
| GWS2-12.5(7) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 42,270円 |
| GWS2-15(7) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 47,490円 |
| GWS2-17.5(7) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*450 | 68,210円 |
| GWS2-20(7) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*500 | 73,880円 |
| GWS2-25(7) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*600 | 87,960円 |
| GWS2-30(7) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*700 | 104,130円 |
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS2-8(20) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 30,360円 |
| GWS2-10(20) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 32,510円 |
| GWS2-12.5(20) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 38,390円 |
| GWS2-15(20) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 42,990円 |
| GWS2-17.5(20) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 61,850円 |
| GWS2-20(20) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*450 | 67,400円 |
| GWS2-25(20) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*550 | 80,360円 |
| GWS2-30(20) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*700 | 95,450円 |
GWS(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS1.2-6(5) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 30,420円 |
| GWS1.2-8(5) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 35,080円 |
| GWS1.2-6(15) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 28,120円 |
| GWS1.2-8(15) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 31,740円 |
| GWS1.2-6(28) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 26,450円 |
| GWS1.2-8(28) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 30,260円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。胴縁は、カクスルー共通規格品です。
GW・GWSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |