カクスルー GW・GWSシリーズ 建築基準法に基づいた耐震耐風設計
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプには、パネル下から基礎の隙間に標準で目隠し材があります。
高さ1750mm以上の2段組パネルの間も同様です。
GW(パネル型、全方向100%目隠し+通風)
GW2-15 シルバーグレー色
GW2-15
GW2-12.5 ディープブラウン色
凹形状桟と凸形状桟が、重なり合う事で生垣の様に全方向の視線を遮りながら風を通します。開口率10.3%です。施工延長に製品延長を合わせる為には、単独或は複数の支柱間隔でパネル長及び縦桟数量を増減し調整します。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GW2-8 | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 24,140円 |
GW2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 28,640円 |
GW2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 33,380円 |
GW2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*450 | 41,290円 |
GW2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 56,120円 |
GW2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 61,080円 |
GW2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 75,250円 |
GW2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 89,350円 |
GWS(パネル型、スリット入り)
GWS2-12.5(2) ディープブラウン色
凹形状桟44.8mm*30mm
凸形状桟85.2mm*12mm
GWS2-(2)視線制限状況
全9種のパネルが有ります。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWS2-8(2) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 22,530円 |
GWS2-10(2) | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 26,830円 |
GWS2-12.5(2) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 31,320円 |
GWS2-15(2) | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*450 | 38,990円 |
GWS2-17.5(2) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 52,510円 |
GWS2-20(2) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 57,330円 |
GWS2-25(2) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 70,920円 |
GWS2-30(2) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 84,630円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWS2-8(7) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 21,460円 |
GWS2-10(7) | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 25,560円 |
GWS2-12.5(7) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 29,820円 |
GWS2-15(7) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 34,060円 |
GWS2-17.5(7) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 50,220円 |
GWS2-20(7) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 54,790円 |
GWS2-25(7) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 67,890円 |
GWS2-30(7) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 81,120円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWS2-8(13) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 20,390円 |
GWS2-10(13) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 23,150円 |
GWS2-12.5(13) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 28,310円 |
GWS2-15(13) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 32,310円 |
GWS2-17.5(13) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 47,920円 |
GWS2-20(13) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 52,260円 |
GWS2-25(13) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 64,870円 |
GWS2-30(13) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 77,610円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWS2-8(20) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 19,320円 |
GWS2-10(20) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 21,890円 |
GWS2-12.5(20) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 26,800円 |
GWS2-15(20) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 30,560円 |
GWS2-17.5(20) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 45,630円 |
GWS2-20(20) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 49,720円 |
GWS2-25(20) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 61,840円 |
GWS2-30(20) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 74,100円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWS2-8(38) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 17,180円 |
GWS2-10(38) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 19,360円 |
GWS2-12.5(38) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 23,790円 |
GWS2-15(38) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 27,060円 |
GWS2-17.5(38) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 41,040円 |
GWS2-20(38) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 44,640円 |
GWS2-25(38) | 2,500 | 100口*5 | 2,025 | 400 | 350*650 | 54,000円 |
GWS2-30(38) | 3,000 | 125口*4.5 | 2,050 | 450 | 350*800 | 63,530円 |
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。
GW・GWSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |