カクスルー M・MSシリーズ 横板塀
建築基準法に基づいた耐震耐風設計
材料はアルミとステンレスだけなので、耐用年数は40年です。
平面パネル構成材を使用したアルミフェンス。
M(パネル型、遮蔽)



塀面構成部材 120.3mm*18mm
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-8.5 | 842 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 200*300 | 25,260円 |
| M2-9.5 | 962 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 29,010円 |
| M2-12 | 1,203 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*350 | 33,960円 |
| M2-14.5 | 1,444 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 41,220円 |
| M2-17 | 1,684 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 250*500 | 51,390円 |
| M2-19.5 | 1,925 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 250*550 | 58,330円 |
| M2-25 | 2,526 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 300*750 | 77,090円 |
| M2-30 | 3,007 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 300*900 | 96,450円 |
M(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.2-6 | 601 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 22,840円 |
| M1.2-8.5 | 842 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 29,250円 |
MS(パネル型、横スリット入り)

MS2-15(5)

MS2-8(15)

MS2-12(15)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2-7.5(5) | 746 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 200*200 | 22,710円 |
| MS2-10(5) | 997 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*250 | 29,170円 |
| MS2-12.5(5) | 1,248 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*350 | 34,050円 |
| MS2-15(5) | 1,499 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*400 | 41,060円 |
| MS2-17.5(5) | 1,749 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 250*450 | 51,810円 |
| MS2-20(5) | 2,000 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 250*500 | 58,820円 |
| MS2-25(5) | 2,501 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 300*600 | 74,280円 |
| MS2-30(5) | 3,002 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 300*700 | 94,170円 |
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2-8(10) | 771 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 200*200 | 22,750円 |
| MS2-10.5(10) | 1,032 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*250 | 29,320円 |
| MS2-13(10) | 1,293 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 35,390円 |
| MS2-15.5(10) | 1,553 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 250*400 | 45,480円 |
| MS2-18(10) | 1,814 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 250*450 | 52,470円 |
| MS2-19.5(10) | 1,944 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 250*450 | 56,250円 |
| MS2-25(10) | 2,465 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 300*550 | 71,840円 |
| MS2-30(10) | 2,987 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 300*650 | 90,470円 |
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2-8(15) | 797 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 200*200 | 22,870円 |
| MS2-10.5(15) | 1,067 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*250 | 29,470円 |
| MS2-12(15) | 1,202 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 32,450円 |
| MS2-15(15) | 1,473 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 38,890円 |
| MS2-17.5(15) | 1,743 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 250*400 | 49,800円 |
| MS2-20(15) | 2,014 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 250*450 | 56,700円 |
| MS2-24(15) | 2,420 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 300*550 | 69,340円 |
| MS2-30(15) | 2,961 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 300*650 | 88,110円 |
MS(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1.2-6(5) | 621 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 22,930円 |
| MS1.2-8.5(5) | 872 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 28,840円 |
| MS1.2-6.5(10) | 641 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 22,950円 |
| MS1.2-7.5(10) | 771 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 26,200円 |
| MS1.2-6.5(15) | 661 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 23,110円 |
| MS1.2-8(15) | 797 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 26,370円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。
M・MSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |