カクスルー M・MSシリーズ 建築基準法施行令に基づいた耐震耐風設計 耐用年数は官庁営繕資料によれば40年です。
平面パネル構成材を使用したアルミフェンス。
M(パネル型、遮蔽)

M2-14.5 遮蔽パネル シルバーグレー

塀面構成部材 120.3mm*18mm
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
M2-8.5 | 842 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 18,910円 |
M2-9.5 | 962 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 21,070円 |
M2-12 | 1,203 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 25,730円 |
M2-14.5 | 1,444 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*450 | 33,070円 |
M2-17 | 1,684 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*500 | 40,500円 |
M2-19.5 | 1,925 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 300*550 | 45,420円 |
M2-25 | 2,526 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 350*650 | 61,070円 |
M2-30 | 3,007 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 350*800 | 74,440円 |
MS(パネル型、横スリット入り)

MS2-15(5)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS2-7.5(5) | 746 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 16,850円 |
MS2-10(5) | 997 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 21,200円 |
MS2-12.5(5) | 1,248 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 25,310円 |
MS2-15(5) | 1,499 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*450 | 33,360円 |
MS2-17.5(5) | 1,749 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*500 | 40,840円 |
MS2-20(5) | 2,000 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 300*550 | 45,820円 |
MS2-25(5) | 2,501 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 350*650 | 59,220円 |
MS2-30(5) | 3,002 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 350*800 | 72,720円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS2-8(10) | 771 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 16,920円 |
MS2-10.5(10) | 1,032 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 21,320円 |
MS2-13(10) | 1,293 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 25,690円 |
MS2-15.5(10) | 1,553 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*450 | 33,650円 |
MS2-18(10) | 1,814 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*500 | 41,180円 |
MS2-19.5(10) | 1,944 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 300*550 | 43,800円 |
MS2-25(10) | 2,465 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 350*650 | 57,310円 |
MS2-30(10) | 2,987 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 350*800 | 70,940円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS2-8(15) | 797 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 17,010円 |
MS2-10.5(15) | 1,067 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 21,450円 |
MS2-12(15) | 1,202 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 23,630円 |
MS2-15(15) | 1,473 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*450 | 30,930円 |
MS2-17.5(15) | 1,743 | 100口*5 | 2,000 | 300 | 300*500 | 39,080円 |
MS2-20(15) | 2,014 | 100口*5 | 2,000 | 350 | 300*550 | 44,170円 |
MS2-24(15) | 2,420 | 125口*4.5 | 2,000 | 400 | 350*650 | 55,340円 |
MS2-30(15) | 2,961 | 150口*4.5 | 2,000 | 450 | 350*800 | 69,080円 |
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
・防犯等を考慮し、横スリットは最大15mm幅と致しております。
M・MSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |