カクスルー P・PSシリーズ 縦板塀
建築基準法に基づいた耐震耐風設計
ブロック塀・コンクリート塀の後継として開発しました。
材料がアルミとステンレスだけなので、耐用年数は40年です。
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプには、パネル下から基礎の隙間に標準で目隠し材があります。
高さ1750mm以上の2段組パネルの間も同様です。
P(パネル型) 遮蔽タイプです。

P2-8.5(特)

P2-15~25(特)

上:塀面構成部材 120.3mm x 18mm
下:上下胴縁 40.6mm x 34.7mm
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-8 | 800 | 50口*4 | 1,977 | 200 | 200*250 | 27,800円 |
| P2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,002 | 200 | 250*300 | 32,370円 |
| P2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,002 | 250 | 250*400 | 37,540円 |
| P2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,027 | 300 | 250*450 | 45,880円 |
| P2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,027 | 300 | 250*500 | 61,360円 |
| P2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,027 | 350 | 250*600 | 67,120円 |
| P2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,052 | 400 | 300*700 | 79,990円 |
| P2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,077 | 450 | 300*850 | 95,390円 |
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。パネル間には、目隠し材が入ります。
PS(パネル型、スリット入り)

PS2-17.5(8)

PS2-17.5(16)

PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(16) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 25,930円 |
| PS2-10(16) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 29,010円 |
| PS2-12.5(16) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 34,390円 |
| PS2-15(16) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 39,030円 |
| PS2-17.5(16) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 55,200円 |
| PS2-20(16) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*500 | 60,490円 |
| PS2-25(16) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*600 | 72,550円 |
| PS2-30(16) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*700 | 87,570円 |
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(40) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 24,060円 |
| PS2-10(40) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 26,760円 |
| PS2-12.5(40) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 31,700円 |
| PS2-15(40) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 35,900円 |
| PS2-17.5(40) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 51,250円 |
| PS2-20(40) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*450 | 55,610円 |
| PS2-25(40) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*550 | 67,270円 |
| PS2-30(40) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*650 | 81,460円 |
PS(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1.2-6(9) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 15,300円 |
| PS1.2-8(9) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 17,190円 |
| PS1.2-6(25) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 14,510円 |
| PS1.2-8(25) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 16,410円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。胴縁は、カクスルー共通規格品です。
P・PSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |