カクスルー G・GSシリーズ 建築基準法施行令に基づいた耐震耐風設計。官庁営繕基準の耐用年数で比較すると、普通ブロック塀よりも安価です。
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプには、パネル下から基礎の隙間に標準で目隠し材があります。
高さ1750mm以上の2段組パネルの間も同様です。
G(パネル型、全方向100%目隠し+通風)

G2-12.5

G2-12.5 ディープブラウン色

凹形状桟44.8mm*30mmと凸形状桟46.8mm*12mmが、重なり合う事で生垣の様に全方向の視線を遮りながら風を通します。全てで10種のパネルが有ります。施工延長に製品延長を合わせる為には、単独或は複数の支柱間隔でパネル長及び縦桟数量を増減し調整します。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
G2-8 | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 27,310円 |
G2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 31,990円 |
G2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 36,950円 |
G2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*450 | 45,080円 |
G2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 62,480円 |
G2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 67,770円 |
G2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 82,290円 |
G2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 106,650円 |
GS(パネル型、スリット入り)

GS2-12.5(6) ディープブラウン色

GS2-8(4)(特)

GS2-8(4)特
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(4) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 24,930円 |
GS2-10(4) | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 29,310円 |
GS2-12.5(4) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 33,910円 |
GS2-15(4) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 38,390円 |
GS2-17.5(4) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 57,380円 |
GS2-20(4) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 62,300円 |
GS2-25(4) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 76,090円 |
GS2-30(4) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 90,010円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(6) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 24,010円 |
GS2-10(6) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 27,100円 |
GS2-12.5(6) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 32,660円 |
GS2-15(6) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 36,960円 |
GS2-17.5(6) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 55,430円 |
GS2-20(6) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 60,170円 |
GS2-25(6) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 73,590円 |
GS2-30(6) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 87,140円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(12) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 22,180円 |
GS2-10(12) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 24,980円 |
GS2-12.5(12) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 30,170円 |
GS2-15(12) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 34,100円 |
GS2-17.5(12) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 51,540円 |
GS2-20(12) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*550 | 55,910円 |
GS2-25(12) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 68,590円 |
GS2-30(12) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 81,420円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(21) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 20,360円 |
GS2-10(21) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 22,850円 |
GS2-12.5(21) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 27,670円 |
GS2-15(21) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 31,240円 |
GS2-17.5(21) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 47,650円 |
GS2-20(21) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 51,640円 |
GS2-25(21) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 63,580円 |
GS2-30(21) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 75,660円 |

規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2-8(32) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 18,530円 |
GS2-10(32) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 20,730円 |
GS2-12.5(32) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 25,180円 |
GS2-15(32) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 28,370円 |
GS2-17.5(32) | 1,750 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*500 | 40,200円 |
GS2-20(32) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 47,380円 |
GS2-25(32) | 2,500 | 100口*5 | 2,025 | 400 | 350*650 | 56,790円 |
GS2-30(32) | 3,000 | 125口*4.5 | 2,050 | 450 | 350*800 | 66,370円 |
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。
G・GSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |