カクスルー 生垣塀 G・GSシリーズ
建築基準法に基づいた耐震耐風設計。
耐用年数を考えると、化粧ブロック塀よりも安価です。
パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプで、柵高1750mm以上の2段組パネル間には、標準で目隠し材が有ります。
G(パネル型、全方向100%目隠し+通風)

G2-12.5

G2-12.5 ディープブラウン色
目隠し通風部の開口率16.8%

PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-8 | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 40,710円 |
| G2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 46,500円 |
| G2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 52,880円 |
| G2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 62,920円 |
| G2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*500 | 87,780円 |
| G2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*550 | 94,670円 |
| G2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*650 | 110,460円 |
| G2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*800 | 129,590円 |
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。パネル間には、目隠し材が入ります。
G(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.2-6 | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 37,520円 |
| G1.2-8 | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 43,720円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る890Nの水平荷重に耐えます。
・胴縁は、カクスルー共通規格品で支柱間隔が1.2mなので980Nの水平荷重に耐える強度が有ります。
GS(パネル型、スリット入り)

GS2-12.5(6) ディープブラウン色

GSパネル構造(縦スリットがパネル前後を貫通します)
凹形状桟 44.8mm*30mm
凸形状桟 46.8mm*12mm
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2-8(6) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 36,280円 |
| GS2-10(6) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 40,500円 |
| GS2-12.5(6) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 47,010円 |
| GS2-15(6) | 1,500 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 56,120円 |
| GS2-17.5(6) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*450 | 76,400円 |
| GS2-20(6) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*500 | 82,930円 |
| GS2-25(6) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*600 | 97,240円 |
| GS2-30(6) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*750 | 114,080円 |
スリットイメージ
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2-8(21) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 31,310円 |
| GS2-10(21) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 34,460円 |
| GS2-12.5(21) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 40,350円 |
| GS2-15(21) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 45,280円 |
| GS2-17.5(21) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 65,610円 |
| GS2-20(21) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 250*450 | 71,200円 |
| GS2-25(21) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 300*550 | 84,200円 |
| GS2-30(21) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 300*700 | 99,330円 |
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。
GS(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1.2-6(5) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 33,910円 |
| GS1.2-8(5) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 39,420円 |
| GS1.2-6(10) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 32,100円 |
| GS1.2-8(10) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 36,600円 |
| GS1.2-6(16) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 30,290円 |
| GS1.2-8(16) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 34,450円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。胴縁は、カクスルー共通規格品です。
G・GSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |