カクスルー KF型 格子柵
支柱上端への耐水平荷重50kg(柵高1.5m以上)
同40kg(柵高1.2m)
子どもさんの荷重にも安全です。
KF(パネル型)

※KF2-21に使用する格子の中央集中荷重性能は、奥行方向644.5N・延長方向592.5Nです。
※KF2-21に使用する支柱は、その先端への3000Nの水平荷重に耐える性能が有ります。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF2-8(110) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 22,130円 |
| KF2-10(110) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 24,450円 |
| KF2-12.5(110) | 1,250 | 50口*4 | 1,975 | 250 | 200*250 | 27,220円 |
| KF2-15(110) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 31,760円 |
| KF2-18(110) | 1,800 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 35,490円 |
| KF2-21(107) | 2,100 | 100□*5 | 2,025 | 350 | 250*400 | 44,570円 |
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF2-8(53) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*200 | 28,780円 |
| KF2-10(53) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 200*250 | 31,720円 |
| KF2-12.5(52) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 37,460円 |
| KF2-15(52) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 41,820円 |
| KF2-18(51) | 1,800 | 100□*5 | 2,025 | 300 | 250*400 | 51,980円 |
| KF2-21(51) | 2,100 | 100□*5 | 2,025 | 350 | 250*450 | 57,660円 |
KF(パネル型、CBブロック建て込み可能)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | CB連続基礎規格 | 価格(m当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF1.2-6(97) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 22,370円 |
| KF1.2-8(97) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 24,580円 |
| KF1.2-10(97) | 1,000 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 26,790円 |
| KF1.2-12(97) | 1,200 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 29,550円 |
| KF1.2-6(53) | 600 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 26,930円 |
| KF1.2-8(53) | 800 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 30,010円 |
| KF1.2-10(53) | 1,000 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 33,090円 |
| KF1.2-12(53) | 1,200 | 50*36*3 | 1,200 | 200 | 幅120以上 | 37,610円 |
・柵高800の支柱は、その先端に掛る90.8kgfの水平荷重に耐えます。
連子格子柵シリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |