カクスルー 連子格子柵
KF(パネル型)
胴縁
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(110) | 800 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 15,920円 |
KF2-10(110) | 1,000 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 17,840円 |
KF2-12.5(110) | 1,250 | 75口*4 | 2,025 | 250 | 250*350 | 22,150円 |
KF2-15(110) | 1,500 | 75口*4 | 2,025 | 300 | 250*400 | 24,920円 |
KF2-17.5(110) | 1,750 | 100口*4 | 2,050 | 300 | 300*450 | 31,650円 |
KF2-20(110) | 2,000 | 100口*4 | 2,050 | 350 | 300*500 | 35,160円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(53) | 800 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 21,590円 |
KF2-10(53) | 1,000 | 50口*4 | 2,000 | 200 | 250*300 | 24,550円 |
KF2-12.5(53) | 1,250 | 75口*4 | 2,025 | 250 | 250*350 | 30,160円 |
KF2-15(53) | 1,500 | 75口*4 | 2,025 | 300 | 250*400 | 34,240円 |
KF2-17.5(53) | 1,750 | 100口*4 | 2,050 | 300 | 300*450 | 42,280円 |
KF2-20(53) | 2,000 | 100口*4 | 2,050 | 350 | 300*500 | 47,090円 |
連子格子柵 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
KFパネル型は、柵高1750・2000の製品も上下2枚に分割せずパネル1枚で構成します。