カクスルー 大和塀 Yシリーズ 建築基準法施行令に基づく耐震耐風設計 重厚感あふれる和風の板垣
パネル面構成材を使用したアルミ和風フェンス。
大和塀(パネル型、両面縦板張り)
Y1.5-12.5 ディープブラウン色
Y(49)パネル 視線制限状況
笠木取付詳細
大和塀構成部材 上:組合せ式板材110mm*13mm 下:横胴縁35mm*35mm
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
Y1.5-8(49) | 800 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*350 | 43,780円 |
Y1.5-10(49) | 1,000 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*400 | 51,660円 |
Y1.5-12.5(49) | 1,250 | 75口*4 | 1,500 | 250 | 250*450 | 58,370円 |
Y1.5-15(46) | 1,500 | 100口*5 | 1,500 | 300 | 300*550 | 86,410円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
Y1.5-8(72) | 800 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*350 | 39,980円 |
Y1.5-10(72) | 1,000 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*400 | 47,200円 |
Y1.5-12.5(72) | 1,250 | 75口*4 | 1,500 | 250 | 250*450 | 53,260円 |
Y1.5-15(69) | 1,500 | 100口*5 | 1,500 | 300 | 300*550 | 78,980円 |
大和塀(パネル型、笠木(120.3mm * 18mm)付き)
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
Y1.5-9(49)K | 900 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*350 | 46,810円 |
Y1.5-11(49)K | 1,100 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*400 | 54,690円 |
Y1.5-13.5(49)K | 1,350 | 75口*4 | 1,500 | 250 | 250*450 | 61,390円 |
Y1.5-16(46)K | 1,600 | 100口*5 | 1,500 | 300 | 300*550 | 89,620円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
Y1.5-9(72)K | 900 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*350 | 43,000円 |
Y1.5-11(72)K | 1,100 | 75口*4 | 1,500 | 200 | 250*400 | 50,220円 |
Y1.5-13.5(72)K | 1,350 | 75口*4 | 1,500 | 250 | 250*450 | 56,280円 |
Y1.5-16(69)K | 1,600 | 100口*5 | 1,500 | 300 | 300*550 | 82,190円 |
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
大和塀 Yシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm)+笠木 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,100 | 1,350 | 1,600 | 1,850 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.085 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |