カクスルー 連子格子柵 KFパネル型
KF(パネル型)





胴縁カバー
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(109) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 17,930円 |
KF2-10(109) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 19,500円 |
KF2-12.5(109) | 1,250 | 50口*4 | 1,975 | 250 | 250*250 | 21,890円 |
KF2-15(109) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 27,220円 |
KF2-17.5(109) | 1,750 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 29,540円 |
KF2-20(109) | 2,000 | 75口*4 | 2,000 | 350 | 250*350 | 32,310円 |
KF2-25(109) | 2,500 | 100口*5 | 2,025 | 400 | 300*450 | 51,390円 |
KF2-30(109) | 3,000 | 100口*5 | 2,025 | 450 | 300*500 | 57,560円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(64) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 21,760円 |
KF2-10(64) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 23,880円 |
KF2-12.5(64) | 1,250 | 50口*4 | 1,975 | 250 | 250*250 | 26,960円 |
KF2-15(64) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 32,970円 |
KF2-17.5(64) | 1,750 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 35,980円 |
KF2-20(64) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*400 | 39,440円 |
KF2-25(64) | 2,500 | 100口*5 | 2,025 | 400 | 300*500 | 61,520円 |
KF2-30(64) | 3,000 | 125口*4.5 | 2,050 | 450 | 350*550 | 72,920円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(42) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 25,580円 |
KF2-10(42) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*250 | 28,250円 |
KF2-12.5(42) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*300 | 33,680円 |
KF2-15(42) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*300 | 38,730円 |
KF2-17.5(42) | 1,750 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*350 | 42,430円 |
KF2-20(42) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*400 | 51,240円 |
KF2-25(42) | 2,500 | 100口*5 | 2,025 | 400 | 300*500 | 71,650円 |
KF2-30(42) | 3,000 | 125口*4.5 | 2,050 | 450 | 350*600 | 84,420円 |
規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|
KF2-8(26) | 800 | 50口*4 | 1,200 | 200 | 250*250 | 34,070円 |
KF2-10(26) | 1,000 | 50口*4 | 1,200 | 200 | 250*300 | 37,610円 |
KF2-12.5(26) | 1,250 | 50口*4 | 1,200 | 250 | 250*300 | 42,930円 |
KF2-15(26) | 1,500 | 75口*4 | 1,225 | 300 | 250*350 | 52,770円 |
KF2-17.5(26) | 1,750 | 75口*4 | 1,225 | 300 | 250*400 | 57,790円 |
KF2-20(26) | 2,000 | 75口*4 | 1,225 | 350 | 300*450 | 63,550円 |
KF2-25(26) | 2,500 | 100口*5 | 1,250 | 400 | 300*550 | 97,970円 |
KF2-30(26) | 3,000 | 125口*4.5 | 1,275 | 450 | 350*650 | 116,970円 |
・柵高2000mmのKF2-20までの製品は1枚パネルですが、格子1本あたり正面方向荷重623.3N以下、横方面荷重553.8N以下の耐荷重性能があります。(両端固定中央集中荷重)
・KF2-25、30は2段パネルとなります
連子格子柵 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
KFパネル型は、柵高2500・3000の製品は、上下2枚組となります。