カクスルー P・PSシリーズ 建築基準法に基づいた耐震耐風設計 
ブロック塀・コンクリート塀の後継として開発しました。
材料がアルミとステンレスだけなので、耐用年数は40年です。
    パネル面構成材を使用したアルミフェンス。
100%目隠しタイプには、パネル下から基礎の隙間に標準で目隠し材があります。
高さ1750mm以上の2段組パネルの間も同様です。
P(パネル型) 遮蔽タイプです。

P2-12.5(遮蔽パネル)

P2-8.5(特)

P2-15~25(特)

P2-13.5K(白漆喰壁)

上:塀面構成部材 120.3mm x 18mm
高さ1500mmのフェンスに、パネル面構成材を使用した場合、約79kgf/枚の荷重に耐える強度があります。(両端固定中央集中荷重)
下:上下胴縁 40.6mm x 34.7mm

設置例:P2-8.5(特)

笠木取付詳細
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格(幅*高) | 価格(m当たり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-8 | 800 | 50口*4 | 1,977 | 200 | 250*300 | 24,280円 | 
| P2-10 | 1,000 | 75口*4 | 2,002 | 200 | 250*350 | 28,830円 | 
| P2-12.5 | 1,250 | 75口*4 | 2,002 | 250 | 250*400 | 33,550円 | 
| P2-15 | 1,500 | 100口*5 | 2,027 | 300 | 300*450 | 41,780円 | 
| P2-17.5 | 1,750 | 100口*5 | 2,027 | 300 | 300*500 | 55,830円 | 
| P2-20 | 2,000 | 100口*5 | 2,027 | 350 | 300*550 | 61,310円 | 
| P2-25 | 2,500 | 125口*4.5 | 2,052 | 400 | 350*650 | 76,550円 | 
| P2-30 | 3,000 | 150口*4.5 | 2,077 | 450 | 350*800 | 90,660円 | 
PS(パネル型、スリット入り)

PS2-8.5(29)(特)

PS-17.5(8)

PS2-17.5(16)

PS2-17.5(16)

設置例:PS2-8.5(29)(特)全7種のパネルが有ります。
PRICE LIST
価格・規格表
単位mm、税別
規格名の( )内は、縦桟間のスリット幅近似値を示します
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
スリットイメージ
 
    | 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(8) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 22,640円 | 
| PS2-10(8) | 1,000 | 75口*4 | 2,000 | 200 | 250*350 | 27,020円 | 
| PS2-12.5(8) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 31,350円 | 
| PS2-15(8) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 35,620円 | 
| PS2-17.5(8) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 52,420円 | 
| PS2-20(8) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 57,240円 | 
| PS2-25(8) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 70,360円 | 
| PS2-30(8) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 86,160円 | 
スリットイメージ
 
    | 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(16) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 21,770円 | 
| PS2-10(16) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 24,580円 | 
| PS2-12.5(16) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 30,090円 | 
| PS2-15(16) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 34,140円 | 
| PS2-17.5(16) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 50,530円 | 
| PS2-20(16) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 55,140円 | 
| PS2-25(16) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 67,820円 | 
| PS2-30(16) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 83,190円 | 
スリットイメージ
 
    | 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(26) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 20,890円 | 
| PS2-10(26) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 23,530円 | 
| PS2-12.5(26) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 28,820円 | 
| PS2-15(26) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 32,660円 | 
| PS2-17.5(26) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 48,650円 | 
| PS2-20(26) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 53,040円 | 
| PS2-25(26) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 65,290円 | 
| PS2-30(26) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 80,220円 | 
スリットイメージ
 
    | 規格名 | 柵高 | 支柱規格 | 支柱間隔 | 支柱埋込 | 連続基礎規格 (幅*高) | 価格(m当たり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2-8(40) | 800 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*300 | 20,020円 | 
| PS2-10(40) | 1,000 | 50口*4 | 1,975 | 200 | 250*350 | 22,480円 | 
| PS2-12.5(40) | 1,250 | 75口*4 | 2,000 | 250 | 250*400 | 27,560円 | 
| PS2-15(40) | 1,500 | 75口*4 | 2,000 | 300 | 250*450 | 31,200円 | 
| PS2-17.5(40) | 1,750 | 100口*5 | 2,025 | 300 | 300*500 | 46,760円 | 
| PS2-20(40) | 2,000 | 100口*5 | 2,025 | 350 | 300*550 | 50,930円 | 
| PS2-25(40) | 2,500 | 125口*4.5 | 2,050 | 400 | 350*650 | 62,750円 | 
| PS2-30(40) | 3,000 | 150口*4.5 | 2,075 | 450 | 350*800 | 77,250円 | 
・連続基礎規格の高さには地上高50mmを含みます。
・柵高1750~3000の製品は、上下2段組パネルとなります。
P・PSシリーズ 参考設置步掛表
(足場費用別途)
※横スクロールで表全体をご覧いただけます
| 工種 | 労務名称 | 単位 | 柵高(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| 支柱建込 | 特殊作業員 | 人/本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 
| 普通作業員 | 人/本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| パネル取付 | 特殊作業員 | 人/m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 
| 普通作業員 | 人/m | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |